
The 12th Generation Intel Core Processor uses Intel’s 600 Series chipset that supports the advanced processor features such as DDR5 memory, PCIe Gen 5.0, Thunderbolt 4 and more. Chipsets will include the Z690 (Gaming), Q670 (Business), H670 (Mainstream), B660 (Budget), and H610 (Entry).
Features of the new Z690 Chipset are shown in this diagram from Intel:

ASUS
ASI SKU | Part Number | Chipset | Form Factor | Memory |
---|---|---|---|---|
257930 | ROG MAXIMUS Z690 HERO | Z690 | ATX | DDR5 |
257942 | PRIME Z690-A | Z690 | ATX | DDR5 |
257944 | PRIME Z690-P | Z690 | ATX | DDR5 |
257945 | PRIME Z690-P WIFI D4 | Z690 | ATX | DDR4 |
258801 | PRIME Z690M-PLUS D4 | Z690 | MATX | DDR4 |
259050 | PROART Z690-CREATOR | Z690 | ATX | DDR5 |
259047 | ROG MAXIMUS Z690 EXTREME | Z690 | EATX | DDR5 |
258798 | ROG STRIX Z690-E | Z690 | ATX | DDR5 |
258799 | ROG STRIX Z690-G | Z690 | MATX | DDR5 |
258800 | ROG STRIX Z690-I | Z690 | MITX | DDR5 |
257940 | STRIX Z690-A GAMING | Z690 | ATX | DDR4 |
261262 | TUF GAMING Z690-Plus WIFI | Z690 | ATX | DDR5 |
257941 | TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | Z690 | ATX | DDR4 |
262153 | PRO Q670M-C-CSM | Q670 | MATX | DDR5 |
263037 | PRIME H610I PLUS | H610 | MITX | DDR4 |
260322 | PRIME H610M-A | H610 | MATX | DDR4 |
260323 | PRIME H610M-E D4 | H610 | MATX | DDR4 |
263038 | PRO H610M-CT | H610 | MATX | DDR4 |
263039 | PRO H610T D4 CSM | H610 | THIN MITX | DDR4 |
260280 | PRIME H670 PLUS D4 | H670 | ATX | DDR4 |
260320 | PRIME B660 PLUS D4 | B660 | ATX | DDR4 |
260318 | PRIME B660M-A D4 | B660 | MATX | DDR4 |
260454 | PRIME B660M-A WIFI | B660 | MATX | DDR4 |
260304 | PROART B660 CREATOR | B660 | ATX | DDR4 |
260457 | PRO B660M-C D4 CSM | B660 | MATX | DDR4 |
260283 | ROG STRIX B660-I GAMING | B660 | ATX | DDR4 |
260317 | TUF GAMING B660M PLUS | B660 | MATX | DDR4 |
MSI
ASI SKU | Part Number | Chipset | Form Factor | Memory |
---|---|---|---|---|
258031 | Z690CARBWIFI | Z690 | ATX | DDR5 |
258033 | Z690FORCEWIFI | Z690 | ATX | DDR5 |
258034 | Z690EDGEWID4 | Z690 | ATX | DDR4 |
258035 | Z690TOMWID4 | Z690 | ATX | DDR4 |
258036 | Z690AWIFDDR4 | Z690 | ATX | DDR4 |
258037 | PROZ690ADDR4 | Z690 | ATX | DDR4 |
258437 | Z690UNIFYX | Z690 | ATX | DDR5 |
258438 | Z690UNIFY | Z690 | ATX | DDR5 |
258441 | PROZ690A | Z690 | ATX | DDR4 |
258731 | PROZ690AWIFI | Z690 | ATX | DDR5 |
258439 | Z690IUNIFY | Z690 | ITX | DDR5 |
259259 | Z690TOMWI | Z690 | ATX | DDR5 |
260570 | PROH610MGD4 | H610 | MATX | DDR4 |
260566 | B660MMOD4 | B660 | MATX | DDR4 |
260567 | PROB660ADDR4 | B660 | ATX | DDR4 |
260569 | PROB660MAWID4 | B660 | MATX | DDR4 |
264043 | PROB660MPD4 | B660 | MATX | DDR4 |
260563 | B660TOMWID4 | B660 | ATX | DDR4 |